Wirtschaft
Wohn- und Gewerbeimmobilien / Grundstücke

Zum Verkauf stehende Objekte in der Übersicht:
Haben Sie Interesse oder Fragen bezüglich Wohn- und Gewerbeimmobilien im Wolgaster Stadtgebiet bzw. im Amtsbereich, dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Die zuständigen Ansprechpartner wurden unter den Immobilien vermerkt.
Kontakt Sanierungsgebiet: katja.kurzmann(at)wolgast.de
Möchten auch Sie Ihre Immobilie hier gratis anbieten?
Dann schreiben Sie einfach an info(at)wolgast.de !
Bereich Sanierungsgebiet
Gemarkung Flur Flurstück | Details / Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
19 / 62 | 161 (unbebaut) | 9.600,00 + Nebenkosten | |
19 / 77 | 364 (unbebaut) | 21.840,00 + Nebenkosten | |
19 / 78 | 108 (unbebaut) | 10.800,00 + Nebenkosten | |
23 / 52/2 | ca. 500 (bebaut) | VHB + Nebenkosten | |
23 / 47 | 231 (bebaut) | 25.600,00 lt. Gutachten 1998 | |
19 / 73 | 192 (unbebaut) | 11.520,00 + Nebenkosten | |
19 / 72 | 177 (unbebaut) | 10.620,00 + Nebenkosten | |
19 / 48 | 622 (unbebaut) | 35.000,00 + Nebenkosten | |
19 / 114 | 106 (unbebaut) | 6.360,00 + Nebenkosten | |
19 / 66 | 340 (bebaut) | VHB + Nebenkosten | |
17 / 40 | 800 (unbebaut) | 51.700,00 + lt. Gutachten | |
19 / 164 | 199 (bebaut) | 18.000,00 |
Kontakt: katja.kurzmann(at)wolgast.de
Bereich Mahlzow (Usedom)
Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
Bereich Altstadt
Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
24 / 98/1 | 2.101 (bebaut) | VHB + Nebenkosten | |
23 / 104 | 202 (bebaut) | 17.000,00 lt. Wertgutachten 2010 | |
10 / 28/2 | 1.996 (bebaut) | 68.000,00 lt. Wertgutachten 2010 | |
17 / 37 | 266 (bebaut) | 19.000,00 lt Gutachten 05 |
Bereich Tannenkamp
Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
3 / 114 | 5.482 (unbebaut) | 263.136,00 + Nebenkosten | |
30 / 3 | 1.347 (unbebaut) | 8,00 Euro / m² |
Buddenhagen
Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
153 / 3 | 2.964 (unbebaut) | 37.820,00 |
Sauzin
Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
1 14 / 5 14 / 8 | jeweils 641 (unbebaut) | nach Gebot |
Lütow
Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
Neuendorf 12 74 | 2.178 (unbebaut) | 22 / m² |
Lassan
Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
200 (bebaut) | 65.000,00 | ||
1.749 (bebaut) | siehe Unterseite | ||
Pulow 1 198/2 | 3.249 (unbebaut) | siehe Unterseite | |
Lassan 4 397/11 | 768 (unbebaut) | siehe Unterseite |
